DO2JMG Logbook
Das Logbuch hat zur Zeit
69 Einträge aus
14 verschiedenen Ländern und
3 verschiedenen Bändern.
Die größte Entfernung war
3114 km.
Call |
Mode |
Band |
Distance |
Country |
Date UTC |
DM4EU | FT8 | 2m | 28 km | Germany | 03:01 - 03.01.2021 |
PA3GEG | FT8 | 2m | 107 km | Netherlands | 12:01 - 03.01.2021 |
DJ1AN | FT8 | 2m | 108 km | Germany | 11:01 - 03.01.2021 |
DL3JIN | FT8 | 2m | 365 km | Germany | 11:01 - 03.01.2021 |
DG6FFS | FT8 | 2m | 76 km | Germany | 10:01 - 03.01.2021 |
OZ1CCM | FT8 | 2m | 417 km | Denmark | 10:01 - 03.01.2021 |
DK2NI | FT8 | 2m | 117 km | Germany | 05:01 - 02.01.2021 |
DO3SUM | FT8 | 2m | 182 km | Germany | 10:01 - 02.01.2021 |
DL2AKT | FT8 | 2m | 230 km | Germany | 10:01 - 02.01.2021 |
DO1CTL | FT8 | 2m | 365 km | Germany | 09:01 - 02.01.2021 |
DK1FG | FT8 | 2m | 340 km | Germany | 01:01 - 01.01.2021 |
OZ0HF | FT8 | 2m | 417 km | Denmark | 12:01 - 01.01.2021 |
DH3UN | FT8 | 2m | 84 km | Germany | 09:01 - 01.01.2021 |
DL6YBF | FT8 | 2m | 117 km | Germany | 08:12 - 31.12.2020 |
DO1BAM | FT8 | 2m | 162 km | Germany | 08:12 - 31.12.2020 |
PA4FP | FT8 | 2m | 184 km | Netherlands | 07:12 - 31.12.2020 |
DG9BHU | FT8 | 2m | 184 km | Germany | 06:12 - 31.12.2020 |
DK7AW | FT8 | 2m | 190 km | Germany | 06:12 - 31.12.2020 |
DO4JV | FT8 | 2m | 76 km | Germany | 06:12 - 31.12.2020 |
DL1MTG | FT8 | 2m | 63 km | Germany | 05:12 - 31.12.2020 |
RA4HL | FT8 | 15m | 2706 km | Russia | 09:12 - 31.12.2020 |
RD4D | FT8 | 15m | 2603 km | Russia | 09:12 - 31.12.2020 |
RK21NY | FT8 | 15m | 1935 km | Russia | 09:12 - 31.12.2020 |
IK7GIM | FT8 | 15m | 1445 km | Italy | 08:12 - 31.12.2020 |
TA7OYG | FT8 | 15m | 2666 km | Turkey | 07:12 - 31.12.2020 |
9A2GB | FT8 | 15m | 878 km | Croatia | 03:12 - 30.12.2020 |
I6FDJ | FT8 | 15m | 1091 km | Italy | 02:12 - 30.12.2020 |
SP9AJM | FT8 | 15m | 905 km | Poland | 02:12 - 30.12.2020 |
IK4LZH | FT8 | 15m | 866 km | Italy | 05:12 - 29.12.2020 |
S57AW | FT8 | 15m | 798 km | Slovenia | 04:12 - 27.12.2020 |
© do2jmg.eu 2021 -
Impressum